Nachfolgend finden Sie unsere komplette Preisliste mit allen Preisen.
Im Aushang befindet sich lediglich eine im Umfang reduzierte Preisliste.
Damen
| S | M | L/XL | |
|---|---|---|---|
| Haarschnitt & Styling Typgerechte Beratung, Verwöhnhaarwäsche, Haarschnitt & Styling | 55 | 60 | 65 |
| Styling Typgerechte Beratung, Verwöhnhaarwäsche, individuelles Styling | 28 | 38 |
Herren
| * | ** | ||
|---|---|---|---|
| Haarwäsche, Haarschnitt, Styling | 38 | 45 | |
| Maschinenhaarschnitt inkl. Haarwäsche | 18 |
Kinder
| Kinderhaarschnitt inkl. Haarwäsche | |||
|---|---|---|---|
| bis 10 Jahre | 22 | ||
| bis 14 Jahre | 28 |
Colour Treatments
| * | ** | ||
|---|---|---|---|
| Typgerechte Beratung, sanfte & haltbare Colorationen spezielle Farbversiegelung | |||
| Coloration Ansatz | 55 | 65 | |
| Coloration Ansatz & Längen | 75 | 85 | |
| Glossing | 30 | 45 | |
| Strähnen individuelle Farbeffekte, spezielle Farbberatung | |||
| Oberkopf | 45 | ||
| halber Kopf | 60 | ||
| ganzer Kopf | 80 | 100 | |
| Kreative Color Techniken Balayage, Freihandtechniken, wie von der Sonne geküsst | Preis auf Anfrage und nach Beratung |
Hair & Scalp Care Treatments
| * | ** | ||
|---|---|---|---|
| Schnellpflege | 14 | ||
| Intensive Haarpflege Pflege zur Regeneration der Haarstruktur für mehr Glanz & Frisierbarkeit | 18 | 25 | |
| Expert Treatments | |||
| 2-Phasen Intensivhaarpflege Erneuerung der inneren Haarstruktur für Elastizität geschmeidige Fülle & maximalen Glanz | 25 | 30 | |
| Oil Therapy Füllt die Fett- & Feuchtigkeitsreservoirs trockener Haare wieder auf und gibt dem Haar fantastischen Glanz | 35 | 50 | |
| Detox Your Hair | 20 | 30 | |
| Kopfhautpflege | |||
| Entspannung für die Kopfhaut Spezielle Kopfhautlotion & Entspannungsmassage | 8 | ||
| Energie für die Kopfhaut Spezielle Kopfhaut Ampulle & Entspannungsmassage | 10 | ||
| Anti-Schuppen Behandlung befreit von Schuppen, beruhigt & macht aufnahmefähig für folgende Pflegeprodukte | 12 |
Augen
| * | ** | ||
|---|---|---|---|
| Augenbrauen Design | 5 | 15 | |
| Augenbrauen Farbe | 13 | ||
| Wimpern nuancieren | 18 | ||
| Augenlifting Express Anti-Aging Augenpads | 12 |
Hände
| * | ** | ||
|---|---|---|---|
| Maniküre Formen der Nägel, Nagelpflege, Polieren & Lackieren | 18 | 25 | |
| Spa Handbehandlung Handpeeling, wohltuende Massage, Intensivpflege | 8 |
Spa
Gönnen Sie sich eine Auszeit und Entspannung
| Angel Touch Massage | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Gesichtssauna | 8 |
Makeup
| * | ** | ||
|---|---|---|---|
| Tages-/Trend Make-up | 20 | 30 |
* normaler Zeit- und Materialaufwand
** erhöhter Zeit- und Materialaufwand
alle Preise in Euro inkl. MwSt.